Thông số kĩ thuật
Tên: Bồn chứa LPG/LPG Storage tank
Tối ưu hóa bồn chứa theo dung tích giúp bồn chứa có cấu trúc tốt nhất, đồng thời giảm thiểu chi phí nguyên vật liệu
Giữa van và mặt bích có độ kín cao, tăng sự an toàn khi sử dụng
Đồng hồ đo áp suất thông qua kết nối mặt bích, không dễ bị hư hỏng
-Được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn AD2000 (Markblatter)
-Sơn Epoxy mịn
-Chất liệu: P 355 NH (WSTE 355)
-Bên trên trang bị tấm năng lượng mặt trời và hệ thống lò xo chất lượng cao chịu nhiệt cao
-Phần đầu chịu được áp lực 620 C
Kiểm tra áp lực thử nghiệm: 25 bar
Danh mục | Tham số | ||
Bồn chứa | Mô tả | Bồn chứa LPG 50CBM | |
Kích thước(mm) | 11508*2428*3018 | ||
Trọng lượng (kg) | 11140 | ||
Trọng lượng khi thêm khí hóa lỏng(kg) | 19950 | ||
Loại | Loại thứ 3 | ||
Áp suất thiết kế | 1.77MPa | ||
Áp suất thực lớn nhất | 1.61MPa | ||
Nhiệt độ thiết kế | -19~50℃ | ||
Đối tượng sử dụng | Petroleum gas (propane) | ||
Lớp chống ăn mòn | 1.0mm | ||
Volume | 50CBM | ||
Xử lí nhiệt | Toàn bộ | ||
Công suất | 420~450kg/CBM | ||
Chất liệu bồn | Q345R | ||
Áp suất thử thủy lực | 2.22MPa | ||
Kiểm tra áp suất | 1.77MPa | ||
Độ dày vỏ | 14mm | ||
Độ dày phần đầu | 14mm | ||
Thời gian sử dụng | 10 năm | ||
Chỉ báo mức chất lỏng | Model | UNZ-518C14 | |
Phiên bản | Chỉ báo mức chất lỏng | ||
Áp suất bình thường | 2.5Mpa | ||
Phạm vi thử nghiệm | 50-2300mm | ||
Độ chính xác | 2.5 | ||
Van an toàn | Model | A42F-2.5-80 | |
Phiên bản | Built-in | ||
Áp suất bình thường | 2.5Mpa | ||
Đường kính bình thường | DN80 | ||
Áp suất khi mở | 1.68~1.76MPa | ||
Loading và unloading hệ thống | Đường kính bình thường | Ống nạp | DN50 |
Ống xả | DN50 | ||
Cổng vào | DN50 | ||
Cổng thoát nước | DN50 | ||
Ventnozzleport | DN50 | ||
Tiêu chuẩn | GB150 | ||
Tùy chọn phụ kiện | Van an toàn, cột từ đo mức chất lỏng, máy đo áp suất, nhiệt kế, van cắt… | ||
Thông số khác | Áp suất thiết kế:1.66Mpa Tỉ lệ (Filling ratio):0.42kg/L Nhiệt độ:-50℃ Lớp chống ăn mòn:1mm |
Được thiết kế, sản xuất bởi một trong những công ty hàng đầu, bồn chứa LPG của CNCD đã nhận được chứng nhận sản phẩm chất lượng cao CE và sự ưa chuộng của rất nhiều khách hàng.
Hình ảnh sản phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.