Thông số kĩ thuật
Tên: Bồn chứa LNG/LNG Tank
Mô tả: Bồn chứa LNG dùng cho các hệ thống khí hóa, dự trữ LNG
Nhiệt độ bên trong: -196 độ C
Chất liệu vỏ ngoài: Q245R
Chất liệu bên trong: S30408
Cách nhiệt: Cách nhiệt chân không
Van xả: Van chất lượng cao Trung Quốc hoặc van nhập theo yêu cầu khách
Model | Dung tích (m³) | Áp suất max (Mpa) | Mức đổ | Kích thước (mm) |
CFW-3.5/P | 3.5 | 0.8/1.0/1.2 | 0.90 | 1900*2150*3850 |
CFW-5/P | 5 | 0.8/1.0/1.2 | 0.90 | 2000*2250*4220 |
CDW-5/P | 5 | 0.8/1.0/1.2 | 0.90 | 1800*2025*4220 |
CFW-8/P | 8 | 0.8/1.0/1.2 | 0.90 | 2100*2350*5510 |
CDW-8/P | 8 | 0.8/1.0/1.2 | 0.90 | 1900*2150*5510 |
CFW-10/P | 10 | 0.8/1.0/1.2 | 0.90 | 2100*2350*6610 |
CDW-10/P | 10 | 0.8/1.0/1.2 | 0.90 | 1900*2150*6620 |
CFW-15/P | 15 | 0.8/1.0/1.2 | 0.90 | 2500*2750*6480 |
CFW-20/P | 20 | 0.8/1.0/1.2 | 0.90 | 2600*2850*7490 |
Thời gian giao hàng: Trong vòng 60 ngày kể từ lúc nhận tiền cọc hoặc sớm hơn
Thanh toán: Theo thương lượng hai bên. Chúng tôi khuyên dùng TT, LC
Văn bản đính kèm: Hóa đơn chứng từ thanh toán, hợp đồng, biên bản đóng hàng, giấy chứng nhận sản phẩm, hướng dẫn sử dụng…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.