Thông số từng loại
Loại | Dung tích chứa thực
(m3) |
Áp suất làm việc (Mpa) | Đường kính
(mm) |
Chiều cao
(mm) |
Trọng lượng
(kg) |
Tỷ lệ tăng áp lực
(Kpa/ngày) |
CFL-5/2.2 | 5 | 2.2 | F 1912 | H 5280 | ~ 5988 | <35 |
CFL-10/2.2 | 10 | F 2216 | H 6580 | ~ 9015 | <35 | |
CFL-15/2.2 | 15 | F 2216 | H 8850 | ~ 12360 | <35 | |
CFL-20/2.2 | 20 | F 2620 | H 8060 | ~ 14865 | <35 | |
CFL-30/2.2 | 30 | F 2900 | H 8630 | ~ 21350 | <35 | |
CFL-50/2.2 | 50 | F 3100 | H 11776 | ~ 32868 | <35 | |
CFL-100/2.2 | 100 | F 3500 | H 15936 | ~ 59518 | <35 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.