Các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có thời hạn sử dụng nhất định. Những phương pháp bảo quản lạnh thông thường chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn. Tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất để lưu trữ lượng lớn sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, dược phẩm là vấn đề được quan tâm nhất hiện lanh. Và không còn nghi ngờ gì nữa, kho lạnh chính là câu trả lời không thể hoàn hảo hơn dành cho bạn!
Hoàng Thanh Corp cung cấp bảng giá kho lạnh thương mại cho quý khách hàng tham khảo:
| Model | Thể tích | Kích thước kho (DxRxC) mm | Công suất lạnh | Giá bán |
| (HP) | ( Mới 100%) | |||
| VNĐ | ||||
| TKD-CHI-8S | 8m3 | 2000x2000x2000 | 1,0 | 52.700.000 |
| TKD-CHI-10S | 10m3 | 2500x2000x2000 | 1,5 | 58.900.000 |
| TKD-CHI-12S | 12m3 | 3000x2000x2000 | 2,0 | 62.500.000 |
| TKD-CHI-15S | 15m3 | 3000x2000x2500 | 2,0 | 68.100.000 |
| TKD-CHI-20S | 22.5m3 | 3000x3000x2500 | 2,0 | 77.200.000 |
| TKD-CHI-30S | 30m3 | 4000x3000x2500 | 3,0 | 98.900.000 |
| TKD-CHI-40S | 40m3 | 4500x3000x3000 | 3,0 | 105.700.000 |
| TKD-CHI-50S | 50m3 | 5500x3000x3000 | 4,0 | 132.900.000 |
| TKD-CHI-60S | 60m3 | 6500x3000x3000 | 4,0 | 140.400.000 |
| TKD-CHI-70S | 74m3 | 7000x3500x3000 | 5,0 | 153.300.000 |
| TKD-CHI-90S | 90m3 | 7500x4000x3000 | 6,0 | 180.400.000 |
| TKD-CHI-100S | 101m3 | 7500x4500x3000 | 8,0 | 192.100.000 |
| Model | Thể tích | Kích thước kho (DxRxC) | Hệ thống lạnh | Giá bán |
| (HP) | ( Mới 100%) VNĐ | |||
| TKD-FRE-06S | 6m3 | 2000x1500x2000 | 1 | 64.000.000 |
| TKD-FRE-08S | 8m3 | 2600x1500x2000 | 2 | 69.800.000 |
| TKD-FRE-10S | 10m3 | 2500x2000x2000 | 2 | 74.200.000 |
| TKD-FRE-12S | 12m3 | 3000x2000x2000 | 2 | 79.500.000 |
| TKD-FRE-15S | 15m3 | 3000x2000x2500 | 3 | 92.100.000 |
| TKD-FRE-18S | 18.75m3 | 3000x2500x2500 | 3 | 96.000.000 |
| TKD-FRE-22S | 22.5m3 | 3000x3000x2500 | 3 | 104.800.000 |
| TKD-FRE-26S | 26.25m3 | 3500x3000x2500 | 3 | 108.600.000 |
| TKD-FRE-30S | 30m3 | 4000x3000x2500 | 4 | 121.300.000 |
| TKD-FRE-35S | 37.5m3 | 5000x3000x2500 | 5 | 146.500.000 |
| TKD-FRE-50S | 54m3 | 6000x3000x3000 | 7 | 163.900.000 |
Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, dựa trên nhu cầu sử dụng của quý khách hàng từ đó đưa ra phương án dựng kho lạnh cấp đông phù hợp nhất với yêu cầu của bạn.
Trong quá trình dựng kho lạnh cấp đông, đội ngũ thi công tiến hành đúng thời gian như đã ký kết hợp đồng trước đó, đảm bảo chất lượng công trình đạt ở mức hoàn hảo nhất.
Kiểm tra định kỳ 3 tháng /1 lần, vệ sinh định kỳ 6 tháng /1 lần. Ngoài ra, Hoàng Thanh Corp còn hỗ trợ kiểm tra sửa chữa ngay cả khi hết bảo hành nếu quý khách có nhu cầu.
Phân vân điều gì nữa mà không gọi ngay cho chúng tôi khi có nhu cầu?
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Tham khảo thêm các bài viết khác cùng chủ đề:
SAP Sumitomo SA06S là một trong những loại bột SAP khá nổi trên thị trường…
Guar Gum Sarda là một giải pháp tuyệt vời, đáp ứng nhu cầu đa dạng…
Guar Gum hay E412 là một loại chất phụ gia được sử dụng rộng rãi…
Túi hút ẩm hay còn gọi là gói chống ẩm, là một sản phẩm quen…
Túi gel giữ lạnh FDA thuộc dòng sản phẩm cao cấp xuất khẩu đến thị…
Deosen Ziboxan PM200 Xanthan Gum là chất phụ gia nhũ hóa thường dùng trong dược…